通知公告
通知公告
国际经济与政治学院2026-2027学年五四助学金评选结果公示
时间:2026-11-09 13:05:05 阅读量:
根据《关于做好2026年本科生五四助学金评审及资金发放工作的通知》等相关文件精神,经学生本人申请、班级推荐、学院评审,现将2026-2027学年五四助学金评选情况进行公示:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 陈** | 0231435 | 国际经济与贸易(CITF方向) |
2 | 曾** | 0231974 | 国际商务 |
3 | 王* | 0231194 | 电子商务(商务大数据分析) |
4 | 朱* | 0245380 | 国际经济与贸易 |
5 | 宋** | 0245423 | 国际商务 |
6 | 李** | 0245258 | 国际经济发展合作 |
7 | 程** | 0251367 | 国际经济与贸易(BA方向) |
8 | 康*** | 0251275 | 国际经济与贸易 |
9 | 肖** | 0251307 | 国际经济与贸易 |
10 | 刘* | 0251148 | 电子商务 |
11 | 杨** | 0251146 | 电子商务 |
12 | 胡** | 0251186 | 国际经济发展合作 |
13 | 朱** | 0251198 | 国际经济发展合作 |
14 | 王** | 0261160 | 国际经济与贸易 |
15 | 李** | 0261171 | 国际经济与贸易 |
16 | 涂** | 0261207 | 国际经济与贸易 |
17 | 李** | 0261204 | 国际经济与贸易 |
18 | 刘** | 0261277 | 国际经济与贸易(国贸和AI双学士学位) |
19 | 范** | 0261299 | 国际经济与贸易(国贸和AI双学士学位) |
20 | 徐** | 0261300 | 国际经济与贸易(国贸和AI双学士学位) |
对以上公示情况如有异议,请在2026年11月13日16:30前向学院资助工作领导小组反映,电话:188 7047 6958。
国际经济与政治学院资助工作领导小组
2026年11月9日