通知公告
时间:2024-11-11 20:53:40 阅读量:
根据《关于做好2024年本科生五四、虹泰奖助学金评审及资金发放工作的通知》相关文件精神,经学生本人申请、班级推荐、学院评审,现将2024-2025学年五四、虹泰奖助学金评选情况进行公示:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 获奖名称 |
1 | 黄*飞 | 0245424 | 国际商务 | 虹泰助学金 |
2 | 宋*怡 | 0245423 | 国际商务 | 虹泰助学金 |
3 | 陈*海 | 0245421 | 国际商务 | 虹泰助学金 |
4 | 付*红 | 0245411 | 国际商务 | 虹泰助学金 |
5 | 熊*宇 | 0245381 | 国际经济与贸易 | 虹泰助学金 |
6 | 朱* | 0245380 | 国际经济与贸易 | 虹泰助学金 |
7 | 卢* | 0245351 | 国际经济与贸易 | 虹泰助学金 |
8 | 陈*洋 | 0245346 | 国际经济与贸易 | 虹泰助学金 |
9 | 王*彤 | 0245324 | 国际经济与贸易 | 虹泰助学金 |
10 | 廖*颖 | 0245298 | 国际经济与贸易 | 虹泰助学金 |
11 | 戚*玉 | 0245297 | 国际经济与贸易 | 虹泰助学金 |
12 | 郭*辔 | 0245275 | 国际经济发展合作 | 虹泰助学金 |
13 | 李*慧 | 0245258 | 国际经济发展合作 | 虹泰助学金 |
14 | 张* | 0245251 | 国际经济发展合作 | 虹泰助学金 |
15 | 章*珍 | 0245216 | 电子商务 | 虹泰助学金 |
16 | 陈*晶 | 0231373 | 国际商务 | 虹泰助学金 |
17 | 刘*萍 | 0231306 | 国际经济与贸易 | 虹泰助学金 |
18 | 吴*婷 | 0231300 | 国际经济与贸易 | 虹泰助学金 |
19 | 邓* | 0231239 | 国际经济与贸易 | 虹泰助学金 |
20 | 谢*茜 | 0231232 | 国际经济与贸易 | 虹泰助学金 |
21 | 曲*飞 | 0231216 | 电子商务 | 五四奖助学金 |
22 | 何* | 0231203 | 电子商务 | 五四奖助学金 |
23 | 张*瑞 | 0231197 | 电子商务 | 五四奖助学金 |
24 | 李*涵 | 0221179 | 国际商务 | 五四奖助学金 |
25 | 李*萌 | 0221128 | 国际经济与贸易 | 五四奖助学金 |
26 | 李* | 0221099 | 国际经济与贸易 | 五四奖助学金 |
27 | 朱* | 0221098 | 国际经济与贸易 | 五四奖助学金 |
28 | 朱*英 | 0221089 | 国际经济与贸易 | 五四奖助学金 |
29 | 刘* | 0221084 | 国际经济与贸易 | 五四奖助学金 |
30 | 刘* | 0221059 | 国际经济与贸易 | 五四奖助学金 |
31 | 张* | 0220979 | 电子商务 | 五四奖助学金 |
32 | 王*萍 | 0212259 | 国际经济与贸易 | 五四奖助学金 |
33 | 牛*羽 | 0212208 | 国际经济与贸易 | 五四奖助学金 |
34 | 徐*琳 | 0212197 | 国际经济与贸易 | 五四奖助学金 |
35 | 杜*玲 | 0212139 | 国际商务 | 五四奖助学金 |
36 | 周*权 | 0212109 | 电子商务 | 五四奖助学金 |
37 | 黄* | 0212095 | 电子商务 | 五四奖助学金 |
38 | 江*萍 | 0212092 | 电子商务 | 五四奖助学金 |
39 | 王*生 | 0212066 | 国际商务 | 五四奖助学金 |
40 | 何* | 0212052 | 国际商务 | 五四奖助学金 |
对于以上公示情况如有异议,请在2024年11月13日17:00前向学院资助工作领导小组反映,电话:19914725052。
国际经济与政治学院资助工作领导小组
2024年11月11日