通知公告
时间:2024-10-21 22:24:38 阅读量:
根据教育部、财政部印发的《本专科生国家奖学金评审办法》(教财函〔2019〕105号)、江西省财政厅等5部门印发的《江西省学生资助资金管理办法》(赣财教〔2023〕2号)精神,以及学校《关于做好2024年学生国家奖助学金评审及相关工作的通知》,经学生本人申请、班级推荐、学院评审,我院拟推荐143名同学为2024-2025学年国家助学金获得者,公示期满如无异议,将报送至学校。现将第一批候选人的评选情况进行公示:
批次 | 学号 | 姓名 | 大类专业名称 | 推荐档次(学院) |
2024-2025 | 0245411 | 付*红 | 国际商务 | 二档 |
2024-2025 | 0245421 | 陈*海 | 国际商务 | 一档 |
2024-2025 | 0245423 | 宋*怡 | 国际商务 | 二档 |
2024-2025 | 0245297 | 戚*玉 | 国际经济与贸易 | 一档 |
2024-2025 | 0245298 | 廖*颖 | 国际经济与贸易 | 二档 |
2024-2025 | 0245299 | 刘*青 | 国际经济与贸易 | 二档 |
2024-2025 | 0245311 | 单*钰 | 国际经济与贸易 | 一档 |
2024-2025 | 0245312 | 杨*静 | 国际经济与贸易 | 二档 |
2024-2025 | 0245324 | 王*彤 | 国际经济与贸易 | 二档 |
2024-2025 | 0245324 | 王*彤 | 国际经济与贸易 | 二档 |
2024-2025 | 0245325 | 刘*明 | 国际经济与贸易 | 三档 |
2024-2025 | 0245328 | 李*珊 | 国际经济与贸易 | 三档 |
2024-2025 | 0245333 | 龚*邦 | 国际经济与贸易 | 一档 |
2024-2025 | 0245338 | 车*枫 | 国际经济与贸易 | 三档 |
2024-2025 | 0245346 | 陈*洋 | 国际经济与贸易 | 一档 |
2024-2025 | 0245348 | 张*彬 | 国际经济与贸易 | 二档 |
2024-2025 | 0245358 | 乔*源 | 国际经济与贸易 | 二档 |
2024-2025 | 0245369 | 李*欣 | 国际经济与贸易 | 二档 |
2024-2025 | 0245374 | 郭*慧 | 国际经济与贸易 | 二档 |
2024-2025 | 0245378 | 曾*淞 | 国际经济与贸易 | 三档 |
2024-2025 | 0245379 | 郭*阳 | 国际经济与贸易 | 二档 |
2024-2025 | 0245380 | 朱* | 国际经济与贸易 | 一档 |
2024-2025 | 0245381 | 熊*宇 | 国际经济与贸易 | 一档 |
2024-2025 | 0245388 | 陈*宇 | 国际经济与贸易 | 二档 |
2024-2025 | 0245392 | 李*萱 | 国际经济与贸易 | 三档 |
2024-2025 | 0245393 | 冯* | 国际经济与贸易 | 三档 |
2024-2025 | 0245237 | 李* | 国际经济发展合作 | 三档 |
2024-2025 | 0245246 | 涂*熙 | 国际经济发展合作 | 三档 |
2024-2025 | 0245247 | 万*豪 | 国际经济发展合作 | 二档 |
2024-2025 | 0245248 | 钟*鸣 | 国际经济发展合作 | 二档 |
2024-2025 | 0245251 | 张* | 国际经济发展合作 | 二档 |
2024-2025 | 0245256 | 周*怡 | 国际经济发展合作 | 三档 |
2024-2025 | 0245258 | 李*慧 | 国际经济发展合作 | 一档 |
2024-2025 | 0245267 | 范* | 国际经济发展合作 | 二档 |
2024-2025 | 0245275 | 郭*辔 | 国际经济发展合作 | 一档 |
2024-2025 | 0245204 | 潘*州 | 电子商务 | 三档 |
2024-2025 | 0245209 | 肖* | 电子商务 | 二档 |
2024-2025 | 0245212 | 谢* | 电子商务 | 一档 |
2024-2025 | 0245214 | 邹*微 | 电子商务 | 二档 |
2024-2025 | 0245215 | 张*霞 | 电子商务 | 二档 |
2024-2025 | 0245216 | 章*珍 | 电子商务 | 二档 |
2024-2025 | 0245220 | 周*洋 | 电子商务 | 三档 |
2024-2025 | 0245230 | 黄*君 | 电子商务 | 三档 |
2024-2025 | 0245233 | 陈*旗 | 电子商务 | 一档 |
2024-2025 | 0231358 | 程*宇 | 国际商务(IPMP方向) | 三档 |
2024-2025 | 0231361 | 曾*秋 | 国际商务(IPMP方向) | 二档 |
2024-2025 | 0231373 | 陈*晶 | 国际商务(IPMP方向) | 二档 |
2024-2025 | 0231375 | 马*轩 | 国际商务(IPMP方向) | 一档 |
2024-2025 | 0233380 | 富*萱 | 国际商务(IPMP方向) | 二档 |
2024-2025 | 0231246 | 谢*芯 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 三档 |
2024-2025 | 0231232 | 谢*茜 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 二档 |
2024-2025 | 0231234 | 胡*慧 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 二档 |
2024-2025 | 0231237 | 董*琦 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 二档 |
2024-2025 | 0231239 | 邓* | 国际经济与贸易(数字贸易) | 二档 |
2024-2025 | 0231250 | 郭*成 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 一档 |
2024-2025 | 0231267 | 孙* | 国际经济与贸易(数字贸易) | 二档 |
2024-2025 | 0231277 | 董*宇 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 一档 |
2024-2025 | 0231285 | 刘*康 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 三档 |
2024-2025 | 0231294 | 黄* | 国际经济与贸易(数字贸易) | 二档 |
2024-2025 | 0231297 | 黄*琳 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 二档 |
2024-2025 | 0231302 | 李*欣 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 三档 |
2024-2025 | 0231304 | 杨*恒 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 一档 |
2024-2025 | 0231306 | 刘*萍 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 二档 |
2024-2025 | 0231307 | 刘*妍 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 二档 |
2024-2025 | 0231331 | 南* | 国际经济与贸易(数字贸易) | 一档 |
2024-2025 | 0231337 | 林*彤 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 二档 |
2024-2025 | 0231341 | 陈*洋 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 二档 |
2024-2025 | 0231342 | 李*萌 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 三档 |
2024-2025 | 0233412 | 赖*翔 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 一档 |
2024-2025 | 0231070 | 熊*琦 | 电子商务(商务大数据分析) | 一档 |
2024-2025 | 0231194 | 王* | 电子商务(商务大数据分析) | 三档 |
2024-2025 | 0231197 | 张*瑞 | 电子商务(商务大数据分析) | 一档 |
2024-2025 | 0231202 | 徐*妮 | 电子商务(商务大数据分析) | 三档 |
2024-2025 | 0231203 | 何* | 电子商务(商务大数据分析) | 二档 |
2024-2025 | 0231216 | 曲*飞 | 电子商务(商务大数据分析) | 二档 |
2024-2025 | 0231218 | 谢*莹 | 电子商务(商务大数据分析) | 二档 |
2024-2025 | 0221048 | 胡*玮 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 二档 |
2024-2025 | 0221067 | 熊*宇 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 一档 |
2024-2025 | 0221080 | 刘*熠 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 二档 |
2024-2025 | 0221081 | 宋* | 国际经济与贸易(数字贸易) | 二档 |
2024-2025 | 0221084 | 刘* | 国际经济与贸易(数字贸易) | 一档 |
2024-2025 | 0221089 | 朱*英 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 二档 |
2024-2025 | 0221093 | 徐*婷 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 二档 |
2024-2025 | 0221097 | 黄*辉 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 三档 |
2024-2025 | 0221099 | 李* | 国际经济与贸易(数字贸易) | 三档 |
2024-2025 | 0221140 | 罗*妮 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 一档 |
2024-2025 | 0222910 | 王*月 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 二档 |
2024-2025 | 0221031 | 张*梅 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 三档 |
2024-2025 | 0221052 | 李*武 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 二档 |
2024-2025 | 0221059 | 刘* | 国际经济与贸易(数字贸易) | 一档 |
2024-2025 | 0221063 | 周* | 国际经济与贸易(数字贸易) | 二档 |
2024-2025 | 0221085 | 郭*欣 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 三档 |
2024-2025 | 0221090 | 樊*鸣 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 二档 |
2024-2025 | 0221098 | 朱* | 国际经济与贸易(数字贸易) | 一档 |
2024-2025 | 0221103 | 杨*馨 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 二档 |
2024-2025 | 0221128 | 李*萌 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 一档 |
2024-2025 | 0221137 | 邵* | 国际经济与贸易(数字贸易) | 二档 |
2024-2025 | 0221141 | 李*野 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 二档 |
2024-2025 | 0220972 | 陈*晶 | 电子商务(商务大数据分析) | 二档 |
2024-2025 | 0220979 | 张* | 电子商务(商务大数据分析) | 一档 |
2024-2025 | 0220985 | 汪* | 电子商务(商务大数据分析) | 二档 |
2024-2025 | 0220986 | 周*芸 | 电子商务(商务大数据分析) | 三档 |
2024-2025 | 0220987 | 曾* | 电子商务(商务大数据分析) | 三档 |
2024-2025 | 0220996 | 丁*轩 | 电子商务(商务大数据分析) | 一档 |
2024-2025 | 0221007 | 何* | 电子商务(商务大数据分析) | 二档 |
2024-2025 | 0221162 | 孙* | 国际商务(IPMP方向) | 一档 |
2024-2025 | 0221179 | 李*涵 | 国际商务(IPMP方向) | 二档 |
2024-2025 | 0221182 | 汪*武 | 国际商务(IPMP方向) | 二档 |
2024-2025 | 0212052 | 何* | 国际商务 | 二档 |
2024-2025 | 0212066 | 王*生 | 国际商务 | 一档 |
2024-2025 | 0212071 | 陈*琳 | 国际商务 | 二档 |
2024-2025 | 0212169 | 李* | 国际经济与贸易 | 三档 |
2024-2025 | 0212175 | 郭*兰 | 国际经济与贸易 | 一档 |
2024-2025 | 0212178 | 许* | 国际经济与贸易 | 二档 |
2024-2025 | 0212182 | 李* | 国际经济与贸易 | 二档 |
2024-2025 | 0212187 | 赖*萍 | 国际经济与贸易 | 二档 |
2024-2025 | 0212191 | 程*北 | 国际经济与贸易 | 二档 |
2024-2025 | 0212197 | 徐*琳 | 国际经济与贸易 | 一档 |
2024-2025 | 0212202 | 吕*城 | 国际经济与贸易 | 三档 |
2024-2025 | 0212208 | 牛*羽 | 国际经济与贸易 | 二档 |
2024-2025 | 0212209 | 李*宇 | 国际经济与贸易 | 二档 |
2024-2025 | 0212231 | 郭*美 | 国际经济与贸易 | 一档 |
2024-2025 | 0212239 | 李*兰 | 国际经济与贸易 | 二档 |
2024-2025 | 0212240 | 邹* | 国际经济与贸易 | 三档 |
2024-2025 | 0212243 | 张*薇 | 国际经济与贸易 | 三档 |
2024-2025 | 0212246 | 肖*莹 | 国际经济与贸易 | 三档 |
2024-2025 | 0212251 | 张*琼 | 国际经济与贸易 | 三档 |
2024-2025 | 0212254 | 王* | 国际经济与贸易 | 二档 |
2024-2025 | 0212259 | 王*萍 | 国际经济与贸易 | 二档 |
2024-2025 | 0212265 | 陈*培 | 国际经济与贸易 | 二档 |
2024-2025 | 0212273 | 郭*芳 | 国际经济与贸易 | 三档 |
2024-2025 | 0212274 | 黄* | 国际经济与贸易 | 一档 |
2024-2025 | 0212284 | 陶*珊 | 国际经济与贸易 | 一档 |
2024-2025 | 0212089 | 徐*成 | 电子商务 | 三档 |
2024-2025 | 0212092 | 江*萍 | 电子商务 | 二档 |
2024-2025 | 0212095 | 黄* | 电子商务 | 二档 |
2024-2025 | 0212109 | 周*权 | 电子商务 | 二档 |
2024-2025 | 0212112 | 张* | 电子商务 | 三档 |
2024-2025 | 0212120 | 熊*欢 | 电子商务 | 一档 |
2024-2025 | 0212139 | 杜*玲 | 电子商务 | 二档 |
2024-2025 | 0212142 | 佘*君 | 电子商务 | 二档 |
2024-2025 | 0212143 | 盛*鹏 | 电子商务 | 二档 |
2024-2025 | 0212145 | 樊* | 电子商务 | 三档 |
2024-2025 | 0212146 | 张* | 电子商务 | 一档 |
2024-2025 | 0212155 | *图尔荪 | 电子商务 | 三档 |
对于以上公示情况如有异议,请在2024年10月25日17:00前向学院国家助学金评审领导小组反映,电话:0791-83816072/19914725052。
国际经济与政治学院国家助学金评审领导小组
2024年10月21日